interscience菌落计数器Scan 1200
- 价格 面议
商品详情
1主要特点:
1. HIGH RESOLUTION & 高性能
- 最小菌落的大小 : 0.05毫米
- 在1秒内能够检测到1000个菌落
- 活动目标影像 (数字变焦 x28)
- 在5分钟内可接种30个培养皿(在预先调整的情况下)
- Fully automatic lighting: lights controlled by computer and motorized background color
2. 可计数类型:

3. SOFTWARE EFFICIENCY
- 所有功能只需一个窗口
- 自动调整亮度及对比度
- Automatic corrections of the agar defects
- 自动分离融合的菌落
- 计数网格自动取消
- 每一个菌落都会用叉号标记
- 多边形排除区域
- Pre-set medias: PCA/TSA, MRS, VRBL, TBX, TSC, Baird Parker, GVPC, L.Mono, YM
技术参数
| Scan 300 | Scan 500 | Scan 1200 | Scan 4000 | |
|---|---|---|---|---|
| 货号 | ||||
| 照相机 | CMOS | HD CCD | ultra HD CMOS | |
| Lens | ||||
| 数字变焦 | ||||
| Resolution | ||||
| Counting time | ||||
| 菌落最小直径 | ||||
| Lighting technology | ||||
| Lighting system | ||||
| 计数 | ||||
| 培养皿上计数 | ||||
| 对倾倒/均一/螺旋/循环模式接种的培养皿计数 | ||||
| 显示培养皿计数 | ||||
| 抑菌圈测试 | ||||
| PetriFilm™计数 | ||||
| MC-Media Pads™ 计数 | ||||
| Compact Dry™计数 | ||||
| 滤纸滤膜计数 | ||||
| 纸片,琼脂洞,圆柱的自动检测 (抗生素分析) | ||||
| 结果/数据输出 | ||||
| 颜色检测 | ||||
| Creation of polygonal exclusion zones | ||||
| Manual control to add or substract colonies | ||||
| LIMS/SIL连接 | ||||
| USB连接 | ||||
| Compatible with DataLink traceability system | ||||
| 语言 | ||||
| 规格 (宽x长x高) | ||||
| 重量 | ||||
| Voltage and frequency | ||||
| Max power | ||||
| 处理器 | ||||
| 操作系统 | ||||
| 频率 | ||||
| RAM | ||||
| 显卡 | ||||
| 配有 | ||||
| 屏幕 | ||||
| 电脑 | ||||
| 硬件 | ||||
| 软件更新(注册后) | ||||
| 质保(注册后) | ||||
| In conformity with | ||||

